INDIEN PHAGWA op 3 maart valt dan wordt Spaans op 4 maart gemaakt.
| GEWIJZIGDE LOKALENROOSTER IVM SO 2 | ||
| Lokaal | Klas | OPMERKINGEN |
| LOK 1 | V401 | |
| LOK 2 | V402 | |
| LOK 3 | V403 | |
| LOK 4 | V404 | |
| LOK 5 | V405 | |
| LOK 6 | V406 | |
| LOK 7 | V501 | |
| LOK 8 | V502 | |
| LOK 9 | V503 | |
| LOK 10 | V504 | |
| LOK 11 | V505 | |
| LOK 12 | H401 | |
| LOK 13 | H402 | |
| LOK 14 | H403 | |
| LOK 15 | H404 | |
| LOK 16 | H405 | |
| LOK 19 | UITWIJKLOKAAL | |
| LOK 20 | UITWIJKLOKAAL | |
| H1A | UITWIJKLOKAAL | |
| H1B | UITWIJKLOKAAL | |
| H1C | UITWIJKLOKAAL | |
| H2 | UITWIJKLOKAAL | |
| H3A | LESSEN MU | |
| H3B | LESSEN HATEX | |
| H4 | UITWIJKLOKAAL | |
| Gymzaal | Lessen LO | |
| H1 | Lessen ICT | |
2a)
